Начало/Администрация/Администрация/Структура
СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ
На Общинска администрация при Община гр. Мизия
А. Структура и численост на Общинска администрация
№ по ред | Структура | Брой | Вид правоотношение |
1 | 2 | 3 | 5 |
І. | Ръководство | 6 | ТП/СП |
1. | Кмет на Общината | 1 | ТП |
2. | Зам.кмет на Общината | 2 | ТП |
3. | Секретар на Община Мизия и Служител по сигурността на информацията | 1 | СП |
4. | Главен архитект | 1 | ТП |
5. | Финансов контрольор | 1 | ТП |
ІІ. | Обща администрация | 13 | ТП/СП |
1. | Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности„ | ТП/СП | |
2.1. | Директор Д ”АПИОФД” | 1 | СП |
2.2. | Главен счетоводител | 1 | ТП |
2.3. | Ст.спец. „ГРАО„ | 2 | ТП |
2.4. | Гл.спец. „Човешки ресурси„ | 1 | ТП |
2.5. | Гл.спец. „Административно обслужване на населението” | 1 | ТП |
2.6. | Ст.спец. „Административно обслужване на населението“ | 1 | ТП |
2.7. | Гл. специалист „БФ” | 1 | ТП |
2.8. | Старши счетоводител | 1 | ТП |
2.9 | Юрисконсулт | 1 | ТП |
2.10 | Гл.спец. „Отбранително-мобилизационна подготовка“ | 1 | ТП |
2.11 | Специалист „ГРАО“ | 1 | ТП |
2.12 | Технически сътрудник | 1 | ТП |
ІІІ. | Специализирана администрация | 21 | ТП/СП |
1. | Дирекция „ Устройство на територията, европейски програми и проекти икономически и стопански дейности „ | 13 | ТП/СП |
3.1. | Директор „УТЕППИСД“ | 1 | СП |
3.2. | Гл.спец. „Общинска собственост и земеделие” | 1 | ТП |
3.3. | Ст.спец.”ПСИК„ | 1 | ТП |
3.4. | Ст.спец. „Кадастър и деловодство” | 1 | ТП |
3.5. | Ст.експерт „УТС” | 1 | ТП |
3.6. | Гл. експерт „Обществени поръчки ” | 1 | ТП |
3.7. | Гл.спец.„Устройство на територията” | 1 | ТП |
3.8. | Младши експерт „ЕПП“ | 1 | ТП |
3.9. | Ст.спец. „ЕПП, туризъм и околна среда“ | 1 | ТП |
3.10. | Гл.спец. „Екология” | 1 | ТП |
3.11 | Гл.спец. „Приходи“ | 1 | ТП |
3.12 | Ст.спец. „Приходи“ | 1 | ТП |
3.13 | Специалист „Приходи“ | 1 | ТП |
ІV. | Дирекция „Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики“ | 8 | СП/ТП |
4.1 | Директор на Дирекция „ХДОКМП“ | 1 | СП |
4.2 | Главен експерт „Образование“ | 1 | ТП |
4.3 | Секретар на МКБППМН“ | 1 | ТП |
4.4 | Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“ | 1 | ТП |
4.5 | Ст.спец. „Етнически въпроси, младежки дейности и спорт“ | 1 | ТП |
4.6 | Ст.спец. „Социални дейности“ | 1 | ТП |
4.7 | Гл.спец. „Връзки с обществеността и култура“ | 1 | ТП |
4.8 | Специалист „Мрежова и информационна сигурност“ | 1 | ТП |
Б. Структура на изнесена администрация – Кметства в Община Мизия
№ по ред | Кметства | Брой | Вид правоотношение |
1 | 2 | 3 | 5 |
І. | Кметство село Войводово | 1 | ТП |
1. | Кметски наместник на кметство село Войводово | 1 | ТП |
ІІ. | Кметство село Крушовица | 2 | ТП |
1. | Кмет на кметство село Крушовица | 1 | ТП |
2. | Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Крушовица | 1 | ТП |
ІІІ. | Кметство село Софрониево | 2 | ТП |
1. | Кмет на кметство село Софрониево | 1 | ТП |
2. | Гл.спец. „Кметство„ с. Софрониево | 1 | ТП |
ІV. | Кметство село Липница | 2 | ТП |
1. | Кмет на кметство село Липница | 1 | ТП |
2. | Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Липница | 1 | ТП |
V. | Кметство село Сараево | 0.5 | ТП |
1. | Кметски наместник на кметство село Сараево | 0.5 | ТП |