На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.88, ал.1 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.
ЗЕМЛИЩЕ С. ВОЙВОДОВО
ЗЕМЛИЩЕ С. КРУШОВИЦА
ЗЕМЛИЩЕ С. СОФРОНИЕВО
ЗЕМЛИЩЕ С. ЛИПНИЦА
ЗЕМЛИЩЕ С. САРАЕВО
НАРЕЖДАМ:
- Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 17.05.2022г. /вторник/ в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Мизия, както следва:
Землище | Час на провеждане |
гр. Мизия | 10:00 ч. |
с. Софрониево | 11:00 ч. |
с. Войводово | 13:00 ч. |
с. Крушовица | 13:30 ч. |
с. Липница | 14:00 ч. |
с. Сараево | 14:30 ч. |
- Списък на земеделските земи по землища от ОПФ в Община Мизия, които ще се отдават под наем, през 2022г., са приложени в следния табличен вид:
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив-ност |
000065 | 48043.300.65 | 300 | 65 | Вълчанов геран | 4.024 | Дегр.орна земя | 4 | не |
000073 | 48043.300.73 | 300 | 73 | Вълчанов геран | 4.856 | Дегр.орна земя | 4 | не |
000102 | 48043.12.102 | 12 | 102 | Блатото | 44.679 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000128 | 48043.174.128 | 174 | 128 | Сеферов дол | 3.973 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000130 | 48043.174.130 | 174 | 130 | Сеферов дол | 35.463 | Дегр.орна земя | 5 | не |
000136 | 48043.12.136 | 12 | 136 | Долно ливаде | 10.710 | Изост.тр.нас. | 3 | не |
000138 | 48043.12.138 | 12 | 138 | Долно ливаде | 26.428 | Изост. орна земя. | 3 | не |
000176 | 48043.12.176 | 12 | 176 | Блатото | 11.494 | Дегр.орна земя | 4 | не |
000181 | 48043.38.181 | 38 | 181 | Долно ливаде | 3.921 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000183 | 48043.38.183 | 38 | 183 | Копривеница | 4.647 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000185 | 48043.38.185 | 38 | 185 | Долно ливаде | 4.862 | Изост.тр.нас. | 7 | не |
000189 | 48043.308.189 | 308 | 189 | Сараев.падини | 3.244 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000198 | 48043.310.198 | 310 | 198 | Късия борун | 3.413 | Изост.тр.нас. | 6 | не |
000207 | 48043.64.207 | 64 | 207 | Сараев. падини | 4.312 | За др. вид застр. | 4 | не |
000224 | 48043.239.224 | 239 | 224 | Манарк. падина | 21.101 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000351 | 48043.74.351 | 74 | 351 | Селановски дол | 9.384 | Изост.тр.нас. | 6 | не |
000404 | 48043.53.404 | 53 | 404 | Долно ливаде | 24.660 | Дегр.орна земя | 3 | не |
000413 | 48043.58.414 | 58 | 413 | Долно ливаде | 10.551 | Нива | 3 | не |
000417 | 48043.58.417 | 58 | 417 | Долно ливаде | 6.865 | Дегр.орна земя | 3 | не |
000424 | 48043.38.424 | 38 | 424 | Ников геран | 3.570 | Изост.тр.нас. | 3 | не |
000465 | 48043.443.465 | 443 | 465 | Качов лъг | 5.073 | Изост. орна земя | 4 | не |
000501 | 48043.548.501 | 548 | 501 | Среден връх | 23.277 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000506 | 48043.198.506 | 198 | 506 | Копривеница | 5.859 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000545 | 48043.272.545 | 272 | 545 | Гладно поле | 5.832 | Изост.тр.нас. | 7 | не |
000591 | 48043.457.591 | 457 | 591 | Косаня | 13.129 | Изост.тр.нас. | 7 | не |
000592 | 48043.457.592 | 157 | 592 | Косаня | 17.379 | Изост.тр.нас. | 6 | не |
000614 | 48043.116.614 | 116 | 614 | Припека | 22.724 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000638 | 48043.539.638 | 539 | 638 | Среден връх | 5.400 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000640 | 48043.403.640 | 403 | 640 | Селановски дол | 3.582 | Изост.тр.нас. | 6 | не |
000651 | 48043.108.651 | 108 | 651 | Голяма могила | 27.357 | Изост.тр.нас. | 7 | не |
000658 | 48043.108.658 | 108 | 658 | Голяма могила | 12.816 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000663 | 48043.292.663 | 292 | 663 | Припека | 14.613 | Изост. орна земя | 4 | не |
000667 | 48043.292.667 | 292 | 667 | Гръстен дол | 10.543 | Др. вид тр. нас. | 3 | не |
000674 | 48043.562.674 | 562 | 674 | Гръстен дол | 2.335 | Нива | 4 | не |
000690 | 48043.135.690 | 135 | 690 | Косаня | 5.844 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000691 | 48043.135.691 | 135 | 691 | Косаня | 20.991 | Дегр.орна земя | 4 | не |
000700 | 48043.133.700 | 133 | 700 | Малкия косан | 3.632 | Гори и храс.в ЗЗ | 4 | не |
000713 | 48043.415.713 | 415 | 713 | Исмаилов дол | 3.315 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000717 | 48043.404.717 | 404 | 717 | Исмаилов дол | 12.061 | Дегр.орна земя | 6 | не |
000718 | 48043.404.718 | 404 | 718 | Исмаилов дол | 7.399 | Изост.тр.нас. | 6 | не |
000720 | 48043.404.720 | 404 | 720 | Исмаилов дол | 6.774 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000740 | 48043.127.740 | 127 | 740 | Амзова падина | 7.520 | Изост.тр.нас. | 3 | не |
000747 | 48043.405.747 | 405 | 747 | Малкия косан | 5.512 | Дегр.орна земя | 6 | не |
000766 | 48043.412.766 | 412 | 766 | Балабанов дол | 4.241 | Нива | 6 | не |
000813 | 48043.411.813 | 411 | 813 | Косаня | 5.679 | Дегр.орна земя | 3 | не |
000849 | 48043.267.849 | 267 | 849 | Гладно поле | 16.319 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000850 | 48043.267.850 | 267 | 850 | Гладно поле | 3.414 | Дегр.орна земя | 4 | не |
000858 | 48043.261.858 | 261 | 858 | Гладно поле | 9.788 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000916 | 48043.187.916 | 187 | 916 | Над втори двор | 7.878 | Изост. орна земя | 3 | не |
000919 | 48043.247.919 | 247 | 919 | Преслапа | 21.751 | Овощ.град. | 3 | не |
000944 | 48043.242.944 | 242 | 944 | Бодиля | 5.935 | Нива | 6 | не |
000983 | 48043.148.983 | 148 | 983 | Попова падина | 4.345 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
094004 | 48043.94.4 | 94 | 4 | Ореховско поле | 5.501 | Нива | 3 | не |
201006 | 48043.201.6 | 201 | 6 | Минч. воденица | 4.619 | Нива | 4 | не |
210001 | 48043.210.1 | 210 | 1 | Герена | 0.380 | Нива | 4 | не |
210003 | 48043.210.3 | 210 | 3 | Герена | 3.385 | Нива | 4 | не |
214001 | 48043.214.1 | 214 | 1 | Грапльова могила | 3.965 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
226002 | 48043.226.2 | 226 | 2 | Бодиля | 3.834 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
244031 | 48043.244.31 | 244 | 31 | Хумен връх | 1.859 | Нива | 5 | не |
269040 | 48043.269.40 | 269 | 40 | Герена | 1.302 | Нива | 4 | не |
273001 | 48043.273.1 | 273 | 1 | Среден връх | 44.920 | Изост. тр. нас. | 4 | не |
275001 | 48043.275.1 | 275 | 1 | Среден връх | 121.844 | Нива | 5 | не |
471002 | 48043.471.2 | 471 | 2 | Нецов дол | 20.118 | Дегр.орна земя | 6 | не |
501006 | 48043.501.6 | 501 | 6 | Ников геран | 6.648 | За др. вид застр. | 3 | не |
505020 | 48043.505.20 | 505 | 20 | Зад ушите | 3.969 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
525008 | 48043. 525.8 | 525 | 8 | Биволарката | 3.186 | нива | 4 | не |
528001 | 48043.528.1 | 528 | 1 | Сараев. падини | 3.518 | За др. вид застр. | 4 | не |
Общо: | 793.522 |
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив-ност |
120003 | 11853..120.3 | 120 | 3 | Декарите | 10.539 | Нива | 6 | не |
Общо: | 10.539 |
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив-ност |
000043 | 40200.89.43 | 89 | 43 | Край село | 5.063 | Нива | 4 | не |
165022 | 40200.165.22 | 165 | 22 | Пехчанеца | 3.499 | Нива | 5 | не |
Общо: | 8.562 |
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив- ност |
000041 | 68148.20.41 | 20 | 41 | Гладно поле | 203.651 | Нива | 3 | не |
000043 | 68148.20.43 | 20 | 43 | Гладно поле | 94.931 | Нива | 3 | не |
000053 | 68148.20.53 | 20 | 53 | Край село | 5.599 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000056 | 68148.212.56 | 212 | 56 | Гладно поле | 29.311 | Нива | 3 | не |
000182 | 68148.21.182 | 21 | 182 | Рога | 15.566 | Изост. орна земя | 10 | не |
000183 | 68148.21.183 | 21 | 183 | Край село | 57.570 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000186 | 68148.284.186 | 284 | 186 | Край село | 8.959 | Нива | 4 | не |
000236 | 68148.200.236 | 200 | 236 | Край село | 3.542 | Изост.тр.нас. | 3 | не |
000256 | 68148.32.256 | 32 | 256 | Ливадето | 18.160 | Дегр. орна земя | 4 | не |
000266 | 68148.25.266 | 25 | 266 | Кривуля | 10.550 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000272 | 68148.25.272 | 25 | 272 | Кривуля | 8.189 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000273 | 68148.184.273 | 184 | 273 | Върбака | 12.287 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000274 | 68148.184.274 | 184 | 274 | Върбака | 4.371 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000276 | 68148.184.276 | 184 | 276 | Върбака | 7.407 | Изост.тр.нас. | 10 | не |
000389 | 68148.159.389 | 159 | 389 | Въртопа | 27.643 | Овощ. градина | 5 | не |
000414 | 68148.54.414 | 54 | 414 | Поязъка | 33.468 | Изост.тр.нас. | 4 | не |
000457 | 68148.203.457 | 203 | 457 | Крешка | 7.259 | Овощ. градина | 5 | не |
000462 | 68148.56.462 | 56 | 462 | Лозята | 193.985 | Лозе | 5 | не |
000465 | 68148.56.465 | 56 | 465 | Лозята | 43.524 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000503 | 68148.208.503 | 208 | 503 | Пирлозите | 5.572 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000540 | 68148.56.540 | 56 | 540 | Лозята | 16.971 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000544 | 68148.56.544 | 56 | 544 | Лозята | 134.612 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000546 | 68148.56.546 | 56 | 546 | Лозята | 72.548 | Нива | 5 | не |
000548 | 68148.56.548 | 56 | 548 | Лозята | 74.392 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000551 | 68148.56.551 | 56 | 551 | Лозята | 69.954 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000553 | 68148.56.553 | 56 | 553 | Лозята | 72.953 | Овощ. градина | 4 | не |
000554 | 68148.56.554 | 56 | 554 | Лозята | 64.283 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000557 | 68148.56.557 | 56 | 557 | Лозята | 136.152 | Лозе | 5 | не |
000558 | 68148.56.558 | 56 | 558 | Лозята | 208.704 | Нива | 4 | не |
000560 | 68148.159.560 | 159 | 560 | Въртопа | 9.166 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
000576 | 68148.172.576 | 172 | 576 | Край село | 15.502 | Др. вид зем. земя | 4 | не |
000582 | 68148.91.582 | 91 | 582 | Край село | 10.658 | Др. вид зем. земя | 5 | не |
000630 | 68148.78.630 | 78 | 630 | Край село | 5.196 | Изост.тр.нас. | 5 | не |
Общо: | 1682.635 |
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив-ност |
051004 | 43774.51.4 | 51 | 4 | Долния прапор | 5.202 | Нива | 4 | не |
137003 | 43774.137.3 | 137 | 3 | Бърборски кривол | 12.281 | Нива | 4 | не |
161029 | 43774.161.29 | 161 | 29 | Бързината | 40.461 | Др.вид зем. земя | 3 | не |
Общо: | 57.944 |
Имот № | Кадастр. № | Масив | Парцел | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Полив-ност |
000003 | 65396.20.15 | 20 | 15 | Над лозята | 13.720 | Лозе | 5 | не |
000005 | 65396.20.23 | 20 | 23 | Лозята | 4.016 | Изост. тр. нас. | 7 | не |
000009 | 65396.59.43 | 59 | 43 | Лозята | 19.315 | Лозе | 5 | не |
000010 | 65396.59.39 | 59 | 39 | Лозята | 55.712 | Лозе | 5 | не |
000018 | 65396.20.18 | 20 | 18 | Над лозята | 4.678 | Лозе | 5 | не |
000051 | 65396.20.51 | 20 | 51 | Сар. нерезини | 6.067 | Изост. тр. нас | 4 | не |
000116 | 65396.136.116 | 136 | 116 | Сар. борун | 3.446 | Изост. тр. нас | 5 | не |
000127 | 65396.135.127 | 135 | 127 | Ранк.падина | 5.182 | Изост. тр. нас | 5 | не |
000158 | 65396.138.158 | 138 | 158 | Лалков дол | 3.980 | Изост. тр. нас | 7 | не |
020014 | 65396.20.14 | 20 | 14 | Лозята | 4.001 | Нива | 4 | не |
Общо: | 120.117 |
- 3. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:
Катег. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
цена | 44.00 лв | 42.00 лв | 40.00 лв | 38.00 лв | 36.00 лв | 34.00 лв | 32.00 лв | 30.00 лв |
- Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 13.05.2022г.
- Закупената тръжна документация се подава от кандидатите в срок от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 16.05.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.
- Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация и трябва да бъде приложен към същата в запечатания плик.
- Огледа на имотите може да се извършва от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 13.05.2022г.
- Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.
- До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношения с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
- Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
- Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
- Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.
7 thoughts on “ЗАПОВЕД № РД.11-165 / 26.04.2022 год. ”