На основание чл.63 от Наредба №5 на Общински съвет – Мизия и Протокол от 17.05.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД.11-165/26.04.2022г. на кмета на община Мизия, за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 5 /пет/ стопански год. в землища в община Мизия, считано от 2022/2023 стоп. год.
О Б Я В Я В А М
СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. СОФРОНИЕВО:
Имот № по КВС | Идентиф. № | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Класиране – участник/ предложена наемна цена,лв/ст.год. |
000041 | 68148.20.41 | Гладно поле | 203,651 | Нива | 3 | І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево, – 28674,06лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 27778,00лв |
000043 | 68148.20.43 | Гладно поле | 94,931 | Нива | 3 | І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево – 14201,68лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 13783,98лв |
000056 | 68148.212.56 | Гладно поле | 29,311 | Нива | 3 | І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево – 4513,89лв ІІ-ро място: „Екострой – 7” ЕООД, с. Софрониево – 4384,93лв |
000389 | 68148.159.389 | Въртопа | 27,643 | Овощна градина | 5 | І-во място: Денис Георгиев Димитров, с. Софрониево – 1216,29лв ІІ-ро място: Георги Христов Димитров, с. Софрониево – 1105,72лв |
000546 | 68148.56.546 | Лозята | 72,548 | Нива | 5 | І-во място: Васил Борисов Илиев, гр. Червен бряг – 11027,30лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 10737,10лв |
000558 | 68148.56.558 | Лозята | 208,704 | Нива | 4 | І-во място: Георги Христов Димитров, с. Софрониево – 31556,04лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 30679,49лв |
Н А Р Е Ж Д А М:
1. За спечелили публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в землище с. Софрониево в Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година, определям следните участници:
Имот № по КВС | Идентиф. № | Местност | Площ, дка | НТП | Кат. | Спечелил участник | при наемна цена, лв/ст.год. |
000041 | 68148.20.41 | Гладно поле | 203,651 | Нива | 3 | „Тоев Кампо” ЕООД | 28674,06 |
000043 | 68148.20.43 | Гладно поле | 94,931 | Нива | 3 | „Тоев Кампо” ЕООД | 14201,68 |
000056 | 68148.212.56 | Гладно поле | 29,311 | Нива | 3 | „Тоев Кампо” ЕООД | 4513,89 |
000389 | 68148.159.389 | Въртопа | 27,643 | Овощна градина | 5 | Денис Георгиев Димитров | 1216,29 |
000546 | 68148.56.546 | Лозята | 72,548 | Нива | 5 | Васил Борисов Илиев | 11027,30 |
000558 | 68148.56.558 | Лозята | 208,704 | Нива | 4 | Георги Христов Димитров | 31556,04 |
2. За имотите, за които няма подадени заявления за участие, и за тези с подадени по едно заявление за участие за имот, кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.
3. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й, пред Административен съд гр. Враца.
4. Спечелилият участник, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2022/2023 стоп. година по следната банкова сметка с титуляр Община Мизия: BG26UBBS88888412135100, § 444200, ВIC: UBBSBGSF при банка “ОББ” АД, офис Мизия. При не внасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказал да я заплати и кметът на общината предлага имота на участника, класиран на второ място, по предложената от него цена.
5. Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на спечелилите и неспечелилите участници, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед.
6. Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия.
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
ВАЛЯ БЕРЧЕВА